Royal Canin Savour Exigent
400 g
Holistisk tørrfôr for voksne kresne katter, med to forskjellige typer kroketter, støtter fordøyelsen og vektkontroll
Hver eneste katt har sine egne preferanser når det gjelder smak, størrelse og tekstur på fôret. Mens katter er svært ømfintlige for fôrets tekstur merker de knapt forskjellige smaker. Derfor spiller tidligere ernæringsvaner en stor rolle for hva katten din kommer til å akseptere. For katter som er ømfintlige for fôrets tekstur er følelsen i munnen avgjørende for hva de vil spise, og for disse kattene er Royal Canin Exigent det perfekte kattefôret:Med Exigent produktlinjen har Royal Canin utviklet eksklusiv ernæring som tilfredstiller selv de mest kresne katter. Det er basert på den nyeste forskning på området og er svaret på katters individuelle og naturlige preferanser.
I tillegg til Royal Canin Savour Exigent - for teksturømfintlige katter - finnes også de følgende to produktene i denne serien - slik finner du riktig ernæring for de mest kresne kattene:
Tilsetningsstoffer:
Næringsstoffer:
Vitamin A (15.700 IE/kg), vitamin D3 (800 IE/kg), E1 [jern] (38 mg/kg), E2 [jod] (2,9 mg/kg), E4 [kobber] (6 mg/kg), E5 [mangan] (49 mg/kg], E6 [sink] (162 mg/kg), E8 [selen] (0,1 mg/kg), konserveringsmidler, antioksidanter.
Analyse
råprotein | 33.0 % |
råfett | 16.0 % |
råfiber | 3.5 % |
råaske | 6.6 % |
kalsium | 1.06 % |
fosfor | 0.92 % |
magnesium | 0.08 % |
arakidonsyre | 0.06 % |
biotin (vitamin H) | 1.5 mg |
klorid | 0.47 % |
kolin | 2.3 mg |
jern | 176.0 mg |
væske | 5.5 % |
folsyre | 3.8 mg |
jod | 2.9 mg |
kalium | 0.6 % |
kobber | 15.0 mg |
linolsyre | 3.43 % |
mangan | 64.0 mg |
metionin | 1.08 g |
natrium | 0.4 % |
niacin (vitamin-B3) | 162.5 mg |
omega-3 fettsyrer | 0.3 % |
omega-6 fettsyrer | 3.61 % |
pantotensyre | 47.7 mg |
plantefiber | 9.3 % |
selen | 0.17 mg |
stivelse | 29.6 % |
taurin | 2.1 % |
sink | 202.0 mg |
vitamin A | 18.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 14.3 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.15 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 51.3 mg |
vitamin B6 (pyridoksin) | 23.5 mg |
vitamin C (askorbinsyre) | 300.0 mg |
vitamin D3 | 800.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 600.0 mg |
kalorier som kan forbrennes | 3.99 kcal |
kostfiber | 9.3 % |
lutein | 5.0 mg |
arginin | 1.82 % |
L-lysin | 1.26 % |
metionin/cystin | 1.58 % |
nitrogenfrie ekstrakter | 35.4 mg |
Royal Canin Exigent 35/30 - Savour Sensation komplettfôr for katter:
Kattens vekt | Undervektig | Idealvekt | Overvektig |
2 kg | 40 | 30 | - |
3 kg | 55 | 45 | - |
4 kg | 75 | 60 | 45 |
5 kg | 95 | 75 | 55 |
6 kg | 115 | 90 | 70 |
7 kg | 105 | 80 | |
8 kg | 120 | 90 | |
9 kg | 135 | 100 | |
10 kg | 150 | 115 |
Katten din trenger tid til å venne seg til et nytt fôr. For å unngå fordøyelsesproblemer skal fôromstilling skje langsomt og skritt for skritt.
De angitte fôrmengdene er veiledende og fôrmengden skal tilpasses kattens individuelle ernæringsbehov. Alder, aktivitet og omgivelser må tas i betraktning.
Når kattens normalvekt overskrides kan du redusere den daglige fôrmengden.
Sett frem rikelig med friskt vann.