Royal Canin Sterilised 37
- 400 g
Komplett tørrfôr for voksne kastrerte katter med en tendens til overvekt, kontrollert energiinntak, kan støtte slanke muskler og sunne urinveier, premium kattemat.
Allerede 48 timer etter kastrering stiger kattens næringsinntak med 20% mens energibehovet reduseres med ca. 30%. En redusert andel karbohydrater kan føre til at blodsukkeret stiger og forebygger prematur sultfornemmelse. Urinstein forekommer oftere hos steriliserte katter, spesielt når de er overvektige, fordi de drikker mindre og danner mindre urin. Ved hjelp av et kontrollert mineralinnhold holdes urinens pH-verdi nede og fremmer sunne urinveier. Et høyt innhold av næringsrike proteiner fremmer muskeldannelsen.
Royal Canin Sterilised 37 tørrfôr ble spesielt utviklet for kastrerte katter med tendens til overvekt:
Kroketter:
Det passende våtfôret til Royal Canin Sterilised 37 tørrfôr finner du her:
Tilsetningsstoffer:
Næringsstoffer:
Vitamin A (19.000 IE/kg), vitamin D3 (1.000 IE/kg), E1 [jern] (31 mg/kg), E2 [jod] (3,1 mg/kg), E4 [kobber] (10 mg/kg), E5 [mangan] (41 mg/kg], E6 [sink] (122 mg/kg), E8 [selen] (0,05 mg/kg), L-karnitin (100 mg/kg), konserveringsmidler, antioksidanter.
Analyse
råprotein | 37.0 % |
råfett | 12.0 % |
råfiber | 6.099999904632568 % |
råaske | 8.100000381469727 % |
kalsium | 1.1100000143051147 % |
fosfor | 1.0 % |
magnesium | 0.07999999821186066 % |
arakidonsyre | 0.05999999865889549 % |
biotin (vitamin H) | 1.7999999523162842 mg |
klorid | 0.8100000023841858 % |
kolin | 2.0999999046325684 mg |
jern | 221.0 mg |
væske | 5.5 % |
folsyre | 28.100000381469727 mg |
jod | 2.700000047683716 mg |
kalium | 0.699999988079071 % |
kobber | 15.0 mg |
L-karnitin | 100.0 mg |
linolsyre | 2.7899999618530273 % |
lysin | 1.2799999713897705 g |
mangan | 62.0 mg |
cystin | 0.5699999928474426 g |
metionin | 0.9599999785423279 g |
natrium | 0.699999988079071 % |
niacin (vitamin-B3) | 194.5 mg |
omega-3 fettsyrer | 0.49000000953674316 % |
omega-6 fettsyrer | 2.950000047683716 % |
pantotensyre | 57.099998474121094 mg |
plantefiber | 14.600000381469727 % |
selen | 0.3100000023841858 mg |
stivelse | 22.799999237060547 % |
taurin | 2.4000000953674316 % |
sink | 200.0 mg |
vitamin A | 22.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 17.100000381469727 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.18000000715255737 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 61.400001525878906 mg |
vitamin B6 (pyridoksin) | 28.100000381469727 mg |
vitamin C (askorbinsyre) | 200.0 mg |
vitamin D3 | 1.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 500.0 mg |
kalorier som kan forbrennes | 3.640000104904175 kcal |
kostfiber | 14.600000381469727 % |
DHA fettsyre | 0.23000000417232513 mg |
lutein | 5.0 mg |
arginin | 1.899999976158142 % |
metionin/cystin | 1.5299999713897705 % |
nitrogenfrie ekstrakter | 31.299999237060547 mg |
Royal Canin Feline Sterilised 37 er et fullfôr for steriliserte katter.
Kattens vekt | Fôrmengde per dag i gram |
3 kg | 46 |
4 kg | 57 |
5 kg | 67 |
6 kg | 76 |