Utsolgt.
Diett komplettfôr vått til voksne katter, fordøyelsesstøtte, for en normal tarmaktivitet, tilpasset energiinnhold, høy psylliumandel, S/O-indeks, fine små biter i saus
Generell informasjon:Analyse
råprotein | 7.1 % |
råfett | 3.2 % |
råfiber | 0.5 % |
råaske | 1.9 % |
kalsium | 0.14 % |
væske | 82.0 % |
natrium | 0.13 % |
omega-3 fettsyrer | 0.15 % |
kalorier som kan forbrennes | 751.0 kcal/kg |
DHA fettsyre | 0.08 mg |
Kroppsvekt hos katten |
Dagsrasjon i g/dag | ||
Tynn | Normal | Overvektig | |
2 kg | 2 + 1/2 | 2 | 1 + 1/2 |
3 kg | 3 | 2 + 1/2 | 2 |
4 kg | 4 | 3 | 2 + 1/2 |
6 kg | 5 | 4 | 3 + 1/2 |
8 kg | 6 | 5 | 4 |
Kroppsvekt hos katten |
Friskhetspose | Dagsrasjon i g/dag | ||
Tynn | Normal | Overvektig | ||
2 kg | 1 + | 22 g | 16 g | 9 g |
3 kg | 1 + | 35 g | 27 g | 18 g |
4 kg | 1 + | 47 g | 36 g | 26 g |
6 kg | 1 + | 68 g | 54 g | 40 g |
8 kg | 1 + | 88 g | 70 g | 53 g |