Royal Canin Urinary Care
400 g
Tørrfôr for voksne katter, for å støtte normal urinveisfunksjon, ideelt mineralforhold, fremmer lav pH i urinen,kan bedre tilstanden på bare 10 dager
Royal Canin Urinary Care er et komplettfôr for katter som har tendens til struvitt- eller oksalsteiner. Den spesielle formelen er nøyaktig tilpasset ernæringsbehovene til disse kattene og hjelper å regulere mineralinnholdet samt pH-verdien på urinen. For et mindre sensitivt urinmiljø.Påvist effektivitet: Når katten utelukkende fôres med URINARY CARE over 10 dager fordobles den positive effekten på de nedre urinveiene.
Oversikt over produktets egenskaper:
Analyse
råprotein | 33.0 % |
råfett | 13.0 % |
råfiber | 5.0 % |
råaske | 6.6 % |
kalsium | 0.9 % |
fosfor | 0.74 % |
magnesium | 0.07 % |
arakidonsyre | 0.06 % |
biotin (vitamin H) | 2.94 mg |
klorid | 1.14 % |
kolin | 2900.0 mg |
jern | 125.0 mg |
folsyre | 11.3 mg |
jod | 4.1 mg |
kalium | 0.7 % |
kobber | 15.0 mg |
linolsyre | 3.12 % |
mangan | 63.0 mg |
natrium | 0.7 % |
niacin (vitamin-B3) | 136.5 mg |
omega-3 fettsyrer | 3.25 % |
omega-6 fettsyrer | 0.6 % |
pantotensyre | 49.9 mg |
selen | 0.25 mg |
stivelse | 29.9 % |
taurin | 0.24 % |
sink | 181.0 mg |
vitamin A | 22.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 12.2 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.13 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 44.1 mg |
vitamin B6 (pyridoksin) | 38.2 mg |
vitamin C (askorbinsyre) | 300.0 mg |
vitamin D3 | 700.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 600.0 mg |
kostfiber | 12.0 % |
DHA fettsyre | 0.2 mg |
lutein | 5.0 mg |
arginin | 1.55 % |
L-lysin | 0.96 % |
DL-metionin | 0.87 % |
metionin/cystin | 1.4 % |
Royal Canin Urinary Care er et komplettfôr for katter.
Kattens vekt | Idealvekt | Overvekt |
3 kg | 45 g | 36 g |
4 kg | 55 g | 44 g |
5 kg | 65 g | 52 g |
6 kg | 74 g | 59 g |