Nutrivet Premium Master Puppy med kylling
Tjen 57 zooPoeng på dette produktet
Samle zooPoeng hver gang du handler
Registrer deg og bli med i klubben
Lag din egen gratis konto og bli klubbmedlem for å begynne å samle zooPoeng.
Handle og samle zooPoeng
Tjen 1 zooPoeng for hver 10 kroner du bruker som Club-medlem
Informasjon angående leveringstid
\nPerioden for levering starter når bestillingen er registrert, unntatt ved forhåndsbetaling, da begynner fristen å løpe dagen etter at betalingspåminnelsen er sendt.\nDersom den siste dagen i perioden faller på en lørdag, søndag eller helligdag vil fristen automatisk forlenges til neste arbeidsdag.
Produktbeskrivelse
Dette komplette tørrfôret har et balansert forhold mellom protein og fett for å gi valpen din tilstrekkelig med energi. Det inneholder også prebiotika, som bidrar til normal fordøyelse og dermed fremmer hundens velvære. Nutrivet Premium Master Puppy er produsert i EU og garanterer høyeste kvalitet og sikkerhet.
Nutrivet Premium Master Puppy med kylling på et øyeblikk:
- Holistisk tørrfôr for valper fra avvenningsfasen og opptil 2 års alder
- Med kylling som første ingrediens: herlig smak
- Optimal energiverdi: balansert forhold mellom protein og fett
- Tilfører prebiotika: bidrar til normal fordøyelse
- Ingredienser av høy kvalitet: produsert i EU
Ingredienser
Sammensetning
Kylling, olje og fett (100 % fjærkre), ris, mais, hvete, dehydrert fjærkreprotein, maisgluten, betemasse, gjær, linfrø, hydrolysat av fjørfelever, sikorirot, kaliumklorid, kalsiumkarbonat, fruktooligosakkarider (FOS), manno-oligosakkarider (MOS), yucca shidigera.
Tilsetningsstoffer
Ernæringsfysiologiske tilsetningsstoffer:
Vitamin A (26 000 IU/kg), vitamin D3 (1 500 IE/kg), vitamin E (120 mg/kg), jern [som jern(II)sulfat] (95 mg/kg), kobber [som kobbersulfatpentahydrat] (10 mg/kg), jod [som kaliumjodid] (2 mg/kg), mangan [som manganoksid] (35 mg/kg), selen [som natriumselenitt] (0,2 mg/kg), sink [som sinkoksid] (115 mg/kg).
Analyse
| råprotein | 32.0 % |
| råfett | 14.0 % |
| råfiber | 3.0 % |
| råaske | 7.0 % |
Fôringsanbefaling
Nutrivet Premium Master Puppy med kylling er et fullverdig fôr for valper.
| Valpens vekt |
Alder i måneder | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 2 kg | 47 g | 56 g | 58 g | 58 g | 54 g | 52 g | 50 g | 47 g | 47 g | Adult |
||||||||
| 4 kg | 80 g | 94 g | 98 g | 98 g | 91 g | 87 g | 83 g | 80 g | 80 g | |||||||||
| 6 kg | 108 g | 128 g | 133 g | 133 g | 123 g | 118 g | 113 g | 108 g | 108 g | |||||||||
| 8 kg | 134 g | 159 g | 165 g | 165 g | 152 g | 146 g | 140 g | 134 g | 134 g | |||||||||
| 10 kg | 159 g | 187 g | 195 g | 195 g | 195 g | 180 g | 166 g | 159 g | 159 g | |||||||||
| 15 kg | 195 g | 235 g | 244 g | 254 g | 264 g | 244 g | 235 g | 225 g | 215 g | 215 g | 215 g | Adult | ||||||
| 20 kg | 242 g | 291 g | 303 g | 315 g | 327 g | 303 g | 291 g | 279 g | 267 g | 267 g | 267 g | |||||||
| 25 kg | 287 g | 344 g | 358 g | 373 g | 387 g | 358 g | 344 g | 330 g | 315 g | 315 g | 315 g | |||||||
| 30 kg | 247 g | 312 g | 345 g | 394 g | 444 g | 444 g | 427 g | 411 g | 394 g | 378 g | 378 g | 362 g | 362 g | 362 g | Adult | |||
| 35 kg | 277 g | 351 g | 387 g | 443 g | 498 g | 498 g | 480 g | 461 g | 443 g | 424 g | 424 g | 406 g | 406 g | 406 g | ||||
| 40 kg | 306 g | 387 g | 428 g | 489 g | 551 g | 551 g | 530 g | 510 g | 489 g | 469 g | 469 g | 449 g | 449 g | 449 g | ||||
| 50 kg | 337 g | 434 g | 482 g | 579 g | 651 g | 651 g | 651 g | 627 g | 627 g | 603 g | 579 g | 579 g | 554 g | 554 g | 530 g | 530 g | 530 g | |
| 60 kg | 387 g | 497 g | 553 g | 663 g | 746 g | 746 g | 746 g | 719 g | 719 g | 691 g | 663 g | 663 g | 636 g | 636 g | 608 g | 608 g | 608 g | |
| 80 kg | 480 g | 617 g | 686 g | 823 g | 926 g | 926 g | 926 g | 892 g | 892 g | 857 g | 823 g | 823 g | 789 g | 789 g | 754 g | 754 g | 754 g | |
Friskt drikkevann skal alltid være fritt tilgjengelig.



