Blandet prøvepakke: Wild Freedom Adult
6 x 200 g
Prøv 5 forskjellige Wild Freedom varianter! Våtfôr til katter med ernæringen til villkatter som forbilde. Med mye kjøtt og helt uten korn
Selv etter mangfoldige år med temming forblir katter små rovdyr. Dette er fordi deres forfedre var villkatter. Selv om de i dag er husvarme venner og kjæledyr for oss mennesker, har de fortsatt et flertall av karaktertrekk fra sine ville forfedre. De små rovdyrene med myke poter er ekte kjøttetere, noe som ikke har endret seg gjennom evolusjonen. Næringsstoffene som katten tilbys gjennom byttedyr er optimal. Derfor står kjøtt ganske høyt oppe på menyen og bør være en viktig bestanddel i kattematen. Med Wild Freedom har vi gjort det til vår oppgave å utvikle et fôr som lytter til kattens naturlige instinkt. Resultatet er en oppskrift som orienterer seg etter den opprinnelige ernæringen til villkatten.
Wide Country - Kylling
Kattens vekt | kastrerte og Indoor katter | aktive katter |
2 kg | 80 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 155 g | 205 g |
4 kg | 130 - 190 g | 250 g |
5 kg | 150 - 220 g | 290 g |
6 kg | 170 - 245 g | 330 g |
7 kg | 190 - 275 g | 365 g |
Kattens vekt | kastrerte og Indoor katter | aktive katter |
2 kg | 85 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 160 g | 210 g |
4 kg | 135 - 190 g | 255 g |
5 kg | 155 - 225 g | 295 g |
6 kg | 175 - 250 g | 335 g |
7 kg | 195 - 280 g | 370 g |
Kattens vekt | kastrerte og Indoor katter | aktive katter |
2 kg | 85 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 160 g | 210 g |
4 kg | 135 - 190 g | 255 g |
5 kg | 155 - 220 g | 295 g |
6 kg | 175 - 250 g | 335 g |
7 kg | 195 - 280 g | 370 g |
Kattens vekt | kastrerte og Indoor katter | aktive katter |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g |
3 kg | 105- 155 g | 205 g |
4 kg | 130 - 185 g | 245 g |
5 kg | 150 - 215 g | 285 g |
6 kg | 170 - 245 g | 325 g |
7 kg | 185 - 270 g | 360 g |
Kattens vekt |
|
aktive katter | |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g | |
3 kg | 105 - 150 g | 200 g | |
4 kg | 125 - 185 g | 245 g | |
5 kg | 150 - 215 g | 285 g | |
6 kg | 165 - 240 g | 320 g | |
7 kg | 185 - 265 g | 355 g |
Kattens vekt |
|
aktive katter | |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g | |
3 kg | 105 - 150 g | 200 g | |
4 kg | 125 - 185 g | 245 g | |
5 kg | 145 - 210 g | 285 g | |
6 kg | 165 - 240 g | 320 g | |
7 kg | 185 - 265 g | 355 g |
Kattens vekt |
|
aktive katter | |
2 kg | 75 - 110 g | 150 g | |
3 kg | 100 - 145 g | 195 g | |
4 kg | 125 - 175 g | 235 g | |
5 kg | 140 - 205 g | 275 g | |
6 kg | 160 - 230 g | 310 g | |
7 kg | 180 - 255 g | 345 g |
Kattens vekt | kastrerte og innekatter | aktive katter |
2 kg | 75 - 110 g | 150 g |
3 kg | 100 - 145 g | 195 g |
4 kg | 120 - 175 g | 235 g |
5 kg | 140 - 205 g | 275 g |
6 kg | 160 - 230 g | 310 g |
7 kg | 180 - 255 g | 340 g |