Wild Freedom Enkeltboks 1 x 200 g
Golden Valley - Kanin
Kornfritt våtfôr til katter, tilpasset de opprinnelige ernæringsvanene til villkatten, med mye kjøtt for en tilpasset ernæring. Slå til og test nå!
Selv etter årelang domestisering er katter fortsatt små rovdyr. Dette kan føres tilbake til deres nedstamning fra villkatten. Selv om de har blitt ekte venner for oss mennesker idag, viser de fortsatt en rekke adferdsmønstre fra sine ville forfedre. De små rovdyrene på silkepoter er ekte kjøttetere, som ikke har forandret seg i løpet av evolusjonen. Utvalget av næringsstoffer som katter finner i sine byttedyr er optimalt. Derfor står kjøtt helt øverst på spiseplanen og burde være en viktig bestanddel i ernæringen til katten din. Også hos Wild Freedom har vi gjort det til vår sak å følge kattens naturlige instinkt og har utviklet en oppskrift som er basert på villkattens opprinnelige kosthold.
Analyse
råprotein | 10.7 % |
råfett | 6.8 % |
råfiber | 0.3 % |
råaske | 1.7 % |
kalsium | 0.32 % |
fosfor | 0.24 % |
væske | 81.0 % |
Wide Country - Kylling
Kattens vekt | kastrerte og Indoor katter | aktive katter |
2 kg | 80 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 155 g | 205 g |
4 kg | 130 - 190 g | 250 g |
5 kg | 150 - 220 g | 290 g |
6 kg | 170 - 245 g | 330 g |
7 kg | 190 - 275 g | 365 g |
Kattens vekt | kastrerte og Indoor katter | aktive katter |
2 kg | 85 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 160 g | 210 g |
4 kg | 135 - 190 g | 255 g |
5 kg | 155 - 225 g | 295 g |
6 kg | 175 - 250 g | 335 g |
7 kg | 195 - 280 g | 370 g |
Kattens vekt | kastrerte og Indoor katter | aktive katter |
2 kg | 85 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 160 g | 210 g |
4 kg | 135 - 190 g | 255 g |
5 kg | 155 - 220 g | 295 g |
6 kg | 175 - 250 g | 335 g |
7 kg | 195 - 280 g | 370 g |
Kattens vekt | kastrerte og Indoor katter | aktive katter |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g |
3 kg | 105- 155 g | 205 g |
4 kg | 130 - 185 g | 245 g |
5 kg | 150 - 215 g | 285 g |
6 kg | 170 - 245 g | 325 g |
7 kg | 185 - 270 g | 360 g |
Kattens vekt |
|
aktive katter | |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g | |
3 kg | 105 - 150 g | 200 g | |
4 kg | 125 - 185 g | 245 g | |
5 kg | 150 - 215 g | 285 g | |
6 kg | 165 - 240 g | 320 g | |
7 kg | 185 - 265 g | 355 g |
Kattens vekt |
|
aktive katter | |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g | |
3 kg | 105 - 150 g | 200 g | |
4 kg | 125 - 185 g | 245 g | |
5 kg | 145 - 210 g | 285 g | |
6 kg | 165 - 240 g | 320 g | |
7 kg | 185 - 265 g | 355 g |
Kattens vekt |
|
aktive katter | |
2 kg | 75 - 110 g | 150 g | |
3 kg | 100 - 145 g | 195 g | |
4 kg | 125 - 175 g | 235 g | |
5 kg | 140 - 205 g | 275 g | |
6 kg | 160 - 230 g | 310 g | |
7 kg | 180 - 255 g | 345 g |
Kattens vekt | kastrerte og innekatter | aktive katter |
2 kg | 75 - 110 g | 150 g |
3 kg | 100 - 145 g | 195 g |
4 kg | 120 - 175 g | 235 g |
5 kg | 140 - 205 g | 275 g |
6 kg | 160 - 230 g | 310 g |
7 kg | 180 - 255 g | 340 g |