Royal Canin Persian Adult kattefôr spesielt for perserkatter, minimerer dannelsen av hårballer, essensielle fettsyrer sørger for sunn hud og blank pels, spesielle fôrbiter.for mer informasjon
ProduktbeskrivelseGratis levering!🎉
Bruk koden FRI-FRAKT - gjelder kun på første bestilling!
Royal Canin Persian Adult kattefôr spesielt for perserkatter, minimerer dannelsen av hårballer, essensielle fettsyrer sørger for sunn hud og blank pels, spesielle fôrbiter.
Perserkatten - en mild majestet. Perfeksjon og forførerisk skjønnhet: med over 300 forskjellige pelsfarger er perseren en av de mest populære kattene i verden. I tillegg til den flotte pelsen utmerker perseren seg ved sitt milde, vennlige vesen. Den går for å være den fredelige aristokraten blant katter.Feline Breed Nutrition – er et stort fremskritt: Royal Canin tar hensyn til alt som skiller katter fra hverandre: alder, livsstil, særskilte ømfintligheter etc. I 10 år har Royal Canin føyet en ekstra dimensjon til løftet om å gi katten din det beste fôret den kan få: produkter som er utelukkende utviklet for rasekatter. Feline Breed Nutrition er den eneste produktlinjen som er spesielt utviklet for rasekatter.
Analyse
råprotein | 30.0 % |
råfett | 22.0 % |
råfiber | 5.0 % |
råaske | 6.5 % |
kalsium | 0.8 % |
fosfor | 0.72 % |
magnesium | 0.05 % |
arakidonsyre | 0.1 % |
biotin (vitamin H) | 2.92 mg |
klorid | 0.93 % |
kolin | 2.5 mg |
jern | 187.0 mg |
væske | 5.5 % |
folsyre | 12.9 mg |
jod | 4.6 mg |
kalium | 0.7 % |
kobber | 15.0 mg |
L-karnitin | 50.0 mg |
linolsyre | 4.69 % |
mangan | 65.0 mg |
natrium | 0.5 % |
niacin (vitamin-B3) | 458.7 mg |
omega-3 fettsyrer | 1.06 % |
omega-6 fettsyrer | 4.96 % |
pantotensyre | 137.9 mg |
selen | 0.27 mg |
stivelse | 24.7 % |
taurin | 0.3 % |
sink | 194.0 mg |
vitamin A | 30.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 25.7 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.13 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 46.2 mg |
vitamin B6 (pyridoksin) | 72.0 mg |
vitamin C (askorbinsyre) | 300.0 mg |
vitamin D3 | 800.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 600.0 mg |
kalorier som kan forbrennes | 4.143 kcal |
kostfiber | 11.3 % |
DHA fettsyre | 0.4 mg |
lutein | 5.1 mg |
arginin | 1.45 % |
L-lysin | 1.59 % |
DL-metionin | 0.92 % |
metionin/cystin | 1.4 % |
nitrogenfrie ekstrakter | 31.0 mg |
Dagsrasjon ved kun fôring med Royal Canin Persian Adult:
Kattens vekt | Næringsmengde | |
Redusert aktivitet / steriliserte katter | Normal aktivitet | |
3 kg | 33 g | 41 g |
4 kg | 40 g | 50 g |
5 kg | 47 g | 59 g |
6 kg | 54 g | 67 g |
Tagesration bei Fütterung in Kombination mit dem Nassfutter:
Kattens vekt | Næringsmengde | |
Redusert aktivitet / steriliserte katter | Normal aktivitet | |
3 kg | 11 g + 1 pose | 19 g + 1 pose |
4 kg | 18 g + 1 pose | 29 g + 1 pose |
5 kg | 25 g + 1 pose | 37 g + 1 pose |
6 kg | 32 g + 1 pose | 45 g + 1 pose |