Benytt sjansen & spar! Hjertelig våtfôr til hunder, svært høy andel kjøtt og innvoller, forfinet med nærings- og vitalstoffrike superfoods, uten dyre- og benmel, kornfri oppskrift
Et hjertelig kjøttrikt måltid for kravstore firbeinte: MAC's Adult Superfood består av en svært høy andel kjøtt såvel som innvoller og er derved et artsriktig våtfôr til hunden din.Tilsetningsstoffer:
Ernæringsfysiologiske tilsetningsstoffer:
Hodekjøtt & Gulrot:
Vitamin D3 (200 IE/kg), Sink [Sinksulfat, Monohydrat] (15 mg/kg), Mangan [Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat] (3 mg/kg), Jod [Kalsiumjodat, vannfri] (0,75 mg/kg).
Kylling & Tranebær / Lam & And:
Vitamin D3 (200 IE/kg), Sink [Sinksulfat, Monohydrat] (25 mg/kg), Mangan [Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat] (1,4 mg/kg), Jod [Kalsiumjodat, vannfri] (0,75 mg/kg).
Analyse
råprotein | 11.0 % |
råfett | 5.4 % |
råfiber | 0.4 % |
råaske | 2.3 % |
væske | 80.0 % |
Hundens vekt | Fôrmengde i g/dag | ||
Hodekjøtt & Gulrot | Kylling & Tranebær | Lam & And | |
2,5 kg | 164 - 190 g | 196 - 228 g | 169 - 196 g |
5 kg | 276 - 320 g | 331 - 382 g | 285 - 329 g |
10 kg | 464 - 538 g | 555 - 643 g | 478 - 554 g |
15 kg | 629 - 728 g | 752 - 871 g | 648 - 750 g |
20 kg | 780 - 903 g | 933 - 1081 g | 804 - 931 g |
25 kg | 922 - 1068 g | 1104 - 1278 g | 950 - 1101 g |
30 kg | 1058 - 1225 g | 1266 - 1465 g | 1090 - 1262 g |
35 kg | 1187 - 1375 g | 1421 - 1645 g | 1223 - 1417 g |
40 kg | 1313 - 1520 g | 1570 - 1819 g | 1352 - 1566 g |
45 kg | 1434 - 1660 g | 1716 - 1986 g | 1477 - 1710 g |
50 kg | 1551 - 1796 g | 1856 - 2149 g | 1598 - 1851 g |
60 kg | 1779 - 2060 g | 2129 - 2464 g | 1833 - 2122 g |
70 kg | 1997 - 2312 g | 2389 - 2767 g | 2057 - 2382 g |
Friskt drikkevann skal alltid stå tilgjengelig.