Analyse
råprotein | 5.1 % |
råfett | 3.8 % |
råfiber | 1.9 % |
råaske | 1.9 % |
kalsium | 0.29 % |
fosfor | 0.16 % |
magnesium | 0.03 % |
væske | 74.0 % |
kalium | 0.24 % |
natrium | 0.11 % |
Hundens vekt | Mengde bokser/dag |
1 kg | 3/8 |
2 kg | 5/8 |
4 kg | 1 |
5 kg | 1 1/4 |
10 kg | 2 1/4 |
20 kg | 3 2/3 |
30 kg | 5 |
40 kg | 6 |
50 kg | 7 1/4 |
60+ kg | 1 1/4 g pro 10 kg |
Friskt drikkevann skal alltid være tilgjengelig. Anbefalt fôringsvarighet: i første omgang opptil 12 måneder. Det anbefales å søke råd fra en veterinær før bruk eller før du forlenger fôringsperioden.