Analyse
råprotein | 28.0 % |
råfett | 17.0 % |
råfiber | 2.8 % |
råaske | 8.4 % |
kalsium | 1.75 % |
fosfor | 1.2 % |
Hundens vekt | Daglig rasjon i g/dag |
10,0 kg | 145 g |
12,5 kg | 175 g |
15,0 kg | 200 g |
17,5 kg | 225 g |
20,0 kg | 245 g |
22,5 kg | 270 g |
25,0 kg | 290 g |
27,5 kg | 320 g |
30,0 kg | 335 g |
35,0 kg | 375 g |
40,0 kg | 415 g |
45,0 kg | 455 g |
50,0 kg | 490 g |
55,0 kg | 530 g |
60,0 kg | 565 g |
Friskt drikkevann bør alltid være tilgjengelig.